Середа, 15 січня 2020 01:38

Inter Cars UKRAINE – знову серед кращих Inter Cars Group

Популярний у Європі та Україні дистриб’ютор автозапчастин Inter Cars Group звітує про продажі за грудень 2019 року.

В останньому місяці року Inter Cars UKRAINE вкотре підтвердив сильні позиції за динамікою продажів і став одним з основним учасників Групи за капіталізацією.

У січні-грудні 2019 року продажі Inter Cars у Польщі зросли на 7% у річному обчисленні. В останньому місяці року продажі Inter Cars у Польщі склали 314,7 млн. злотих. Дохід від продажів всієї групи Inter Cars склав 463,4 млн. злотих і був на 5,1% більший, ніж у відповідному місяці 2018 року.

Упродовж 2019 року Inter Cars продали у Польщі товарів на 4,47 млрд. злотих, що дає річне зростання на 7%. Доходи всієї групи Inter Cars зросли на 6% порівняно з попереднім календарним роком і склали 6,38 млрд. злотих.

Продажі іноземних дистриб'юторів у грудні 2019 року були на 18,7% вищими, ніж рік тому, а загальна сума продажів сягнула 260,6 млн. злотих. Найбільше зростання було зафіксовано у Греції, Боснії та Україні.

Нижче подаємо загальні дані про результати продажів Групи Inter Cars станом на кінець грудня 2019 року:

  XII 2018,
PLN [mln]
XII 2019, PLN [mln] Зміна, % I-XII 2018,
PLN [mln]
 I-XII 2019,
PLN [mln]
Зміна, %
Продажі групи Inter Cars S.A. 441,0 463,4 5,1% 6 019,6 6 383,6 6,0%
Продажі групи Inter Cars S.A. у Польщі 292,6 314,7 7,6% 4 180,7 4 472,9 7,0%
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. 16,6 19,5 17,0% 237,9 287,0 20,7%
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. 15,5 18,7 20,5% 251,0 278,6 11,0%
INTER CARS UKRAINE 18,5 29,2 58,1% 257,7 377,8 46,6%
INTER CARS HUNGARIA KFT 21,5 21,5 0,1% 310,3 331,2 6,7%
INTER CARS D.D.O. (Хорватія) 19,2 21,3 10,9% 269,0 283,3 5,3%
INTER CARS ROMANIA S.R.L. 49,1 54,6 11,3% 701,3 742,2 5,8%
INTER CARS LIETUVA UAB 18,7 20,7 10,9% 302,7 316,5 4,6%
INTER CARS LATVIJA SIA 16,5 18,4 11,0% 258,2 296,0 14,6%
INTER CARS BULGARIA LTD  22,0 28,6 29,7% 311,4 389,2 25б0%
INTER CARS ITALIA S.R.L. 5,9 3,9 -33,1% 89,8 81,4 -9,3%
INTER CARS INT d.o.o. (Словенія)  3,3 5,0 52,9% 44,7 58,2 30,2%
INTER CARS Eesti OU (Естонія) 6,4  6,8 6,5% 98,1 116,0 18,3%
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Молдова) 2,8 3,7 34,4% 26,6 44,2 66,2%
INTER CARS d.o.o (Боснія) 2,0 4,2 108,9% 20,0 39,3 97,2%
INTER CARS GREECE 1,5 4,5 194,4% 10,6 40,2 280,1%
Продажі дочірніх підприємств за кордоном 219,5 260,6 18,7% 3 189,0 3 681,2 15,4%
Загальні продажі групи Inter Cars S.A. 574,3 638,0 11,1% 7 876,9 8 701,3 10,5%



Інформація:

Купити техніку

Продати техніку

Оренда техніки

Підпишіться на новини спецтехніки:

News: